CHAMPIONNAT DE FRANCE DES C.F.B.
Le 1 Juin 2003
|
| LOIRE FOREZ | 1er TOUR | SAINT-VULBAS | |
| C O M B I N E | |||
| VANDEWIELE | 19 | 20 | VINCENT |
| ROUSSET | 22 | 15 | DAVID |
| P R E C I S I O N | |||
| BONHOMME | 9 | 11 | ASCENSI |
| MICHEL | 5 | 19 | VIRET |
| 2 | SCORE | 6 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| VIRICEL | 13/42 | 29/41 | BERNARD |
| BONHOMME | 18/37 | 26/42 | ASCENSI |
| T I R R A P I D E | |||
| VANDEWIELE | 35/39 | 30/39 | VIRET |
| ROUSSET | 24/37 | 27/41 | VINCENT |
| 4 | SCORE | 12 | |
| 3ème TOUR | |||
| S I M P L E | |||
| VANDEWIELE | 8 | 11 | BERNARD |
| D O U B L E | |||
| BONHOMME MICHEL |
11 | 4 | ASCENSI VINCENT BIRET |
| 6 | SCORE | 14 | |
| 4ème TOUR | |||
| POINT ET TIR CADENCES | |||
| ROUSSET | 32 | 28 | GRANJON |
| VIRICEL | 28 | 25 | DAVID |
| R E L A I S | |||
| BONHOMME VANDEWIELE |
30/45 | 32/41 | ASCENSI BERNARD |
| 10 | SCORE | 16 | |
Presse
Retour au calendrier