Romans - Saint Vulbas
Le samedi 5 Octobre 2002
|
| ROMANS | 1er TOUR | SAINT-VULBAS | |
| C I B L E | |||
| PARRAUD JEROME | 20 | 30 | BERAUD LAURENT |
| FERMOND BERNARD | 25 | 25 | BUISSON NORBERT |
| COMTE JULIEN | 22 | 14 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| P R E C I S I O N | |||
| ROUX VINCENT | 0 | 10 | ALCARAZ PATRICK |
| VIGNE JULIEN | 10 | 19 | AMOURIQ LOIC |
| MASCLET EMMANUEL | 20 | 7 | PIROUX DAVID |
| 5 | SCORE | 7 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| VIGNE JULIEN | 35/43 | 32/43 | BIONDI SYLVAIN |
| PARRAUD JEROME | 27/44 | 41/46 | ALCARAZ PATRICK |
| COMTE JULIEN | 30/44 | 39/44 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| 7 | SCORE | 11 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| REY-ROBERT DAVID | 2 | 11 | PIROUX DAVID |
| FERMOND BERNARD | 7 | 10 | BUISSON NORBERT |
| D O U B L E T T E | |||
| PARRAUD JEROME FERMOND BERNARD |
11 | 6 | BENOIT JEROME PELLETIER WILLIAM |
| COMTE JULIEN MASCLET EMMANUEL |
0 | 11 | MARINO LAURENT BERAUD LAURENT |
| T R I P L E T T E | |||
| ISERABLE GILLES BONNET JORIS VIGNE JULIEN |
11 | 2 | FRENEAT CYRIL ROSTAING-TAYARD CEDRIC AMOURIQ LOIC |
| 11 | SCORE | 17 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| VIGNE JULIEN MASCLET EMMANUEL |
38/50 | 42/52 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC BIONDI SYLVAIN |
| R A P I D E | |||
| COMTE JULIEN | 23/42 | 38/44 | ALCARAZ PATRICK |
| 11 | SCORE | 21 | |
Retour au calendrier