Saint Vulbas - Montpellier
Le samedi 19 Octobre 2002
|
| SAINT-VULBAS | 1er TOUR | MONTPELLIER | |
| C I B L E | |||
| ROSTAING-TAYARD CEDRIC | 28 | 26 | BROUZE LAURENT |
| BUISSON NORBERT | 24 | 30 | GRAIL SEBASTIEN |
| BERAUD LAURENT | 25 | 24 | PINGEON STEPHANE |
| P R E C I S I O N | |||
| ALCARAZ PATRICK | 17 | 17 | LA POSTA FABRICE |
| PIROUX DAVID | 13 | 15 | AYRAL LUC |
| AMOURIQ LOIC | 20 | 16 | DUVERGER LAURENT |
| 7 | SCORE | 5 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| ALCARAZ PATRICK | 44/46 | 39/46 | PINGEON STEPHANE |
| BIONDI SYLVAIN | 34/45 | 37/45 | DUVERGER LAURENT |
| ROSTAING-TAYARD CEDRIC | 41/44 | 46/50 | GRAIL SEBASTIEN |
| 9 | SCORE | 9 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BUISSON NORBERT | 7 | 8 | BROUZE LAURENT |
| PIROUX DAVID | 4 | 7 | BILON EMMANUEL |
| D O U B L E T T E | |||
| BENOIT JEROME PELLETIER WILLIAM |
2 | 11 | GRAIL SEBASTIEN PINGEON STEPHANE |
| MARINO LAURENT BERAUD LAURENT |
3 | 10 | LA POSTA FABRICE PERRIER JEAN |
| T R I P L E T T E | |||
| FRENEAT CYRIL ROSTAING-TAYARD CEDRIC AMOURIQ LOIC |
3 | 11 | AYRAL LUC DUVERGER LAURENT VERA GUY |
| 9 | SCORE | 19 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ROSTAING-TAYARD CEDRIC ALCARAZ PATRICK |
49/57 | 45/54 | DUVERGER LAURENT REBOLLO FREDERIC |
| R A P I D E | |||
| BIONDI SYLVAIN | 39/45 | 42/45 | HOUDEBINE PHILIPPE |
| 11 | SCORE | 21 | |
Retour au calendrier