Aix les Bains - Saint Vulbas
Le samedi 2 Novembre 2002
|
| AIX LES BAINS | 1er TOUR | SAINT-VULBAS | |
| C I B L E | |||
| BLANCHET ROGER | 20 | 28 | BUISSON NORBERT |
| MICHEL THIERRY | 25 | 24 | BERAUD LAURENT |
| MONTELS DANY | 21 | 21 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| P R E C I S I O N | |||
| MOREL BRUNO | 20 | 13 | AMOURIQ LOIC |
| DUPRAZ DAVID | 29 | 6 | ROMANOWSKI NICOLAS |
| REYNE YVAN | 8 | 14 | ALCARAZ PATRICK |
| 7 | SCORE | 5 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| VILLARD YOHANN | 35/48 | 30/40 | ROMANOWSKI NICOLAS |
| REYNE YVAN | 36/42 | 41/45 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| MONTELS DANY | 40/47 | 41/46 | ALCARAZ PATRICK |
| 9 | SCORE | 9 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| MICHEL THIERRY | 11 | 7 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| MOREL BRUNO | 11 | 5 | BUISSON NORBERT |
| D O U B L E T T E | |||
| DUPRAZ DAVID CARVALHO GEORGES |
7 | 5 | ALCARAZ PATRICK PELLETIER WILLIAM |
| REYNE YVAN PERSICO PASCAL |
6 | 9 | PIROUX DAVID BERAUD LAURENT |
| T R I P L E T T E | |||
| BLANCHET ROGER MONTELS DANY BOIS CHRISTOPHE |
9 | 4 | ROMANOWSKI NICOLAS MARINO LAURENT AMOURIQ LOIC |
| 17 | SCORE | 11 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| MONTELS DANY DUPRAZ DAVID |
43/46 | 44/52 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC ROMANOWSKI NICOLAS |
| R A P I D E | |||
| VILLARD YOHANN | 44/48 | 43/46 | ALCARAZ PATRICK |
| 19 | SCORE | 13 | |
Retour au calendrier