Cusset - Saint Vulbas
Le samedi 9 Novembre 2002
|
| CUSSET | 1er TOUR | SAINT-VULBAS | |
| C I B L E | |||
| TAMIN PIERRE | 23 | 22 | BERAUD LAURENT |
| LAVEDRINE STEPHANE | 24 | 24 | BUISSON NORBERT |
| BAPTISTE MICKAEL | 16 | 20 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| P R E C I S I O N | |||
| PATINOTTE THIERRY | 6 | 14 | ASCENCI FREDERIC |
| BAIN CLAUDE | 5 | 21 | AMOURIQ LOIC |
| BONILLO CEDRIC | 17 | 18 | ALCARAZ PATRICK |
| 3 | SCORE | 9 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| LAVEDRINE STEPHANE | 37/41 | 36/46 | LEHMANN RUDY |
| BONILLO BENOIT | 35/46 | 39/45 | ALCARAZ PATRICK |
| BONILLO CEDRIC | 33/44 | 42/45 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| 5 | SCORE | 13 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| TAMIN PIERRE | 1 | 11 | BERAUD LAURENT |
| BAPTISTE MICKAEL | 8 | 11 | BUISSON NORBERT |
| D O U B L E T T E | |||
| MUGLIA ANTOINE LAVEDRINE STEPHANE |
9 | 11 | ALCARAZ PATRICK PELLETIER WILLIAM |
| DROMARD CHRISTIAN PATINOTTE THIERRY |
6 | 10 | ASCENCI FREDERIC PIROUX DAVID |
| T R I P L E T T E | |||
| BONILLO BENOIT RICHARD MARCEL BAIN CLAUDE |
7 | 11 | MARINO LAURENT BENOIT JEROME AMOURIQ LOIC |
| 5 | SCORE | 23 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| LAVEDRINE STEPHANE BONILLO CEDRIC |
38/52 | 49/56 | ALCARAZ PATRICK ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| R A P I D E | |||
| BONILLO BENOIT | 41/46 | 40/46 | LEHMANN RUDY |
| 7 | SCORE | 25 | |
Retour au calendrier