Saint Vulbas - CRO Lyon
Le samedi 30 Novembre 2002
|
| SAINT-VULBAS | 1er TOUR | CRO LYON | |
| C I B L E | |||
| ROSTAING-TAYARD CEDRIC | 18 | 23 | COMTE THOMAS |
| BERAUD LAURENT | 23 | 19 | RUIS FREDERIC |
| BUISSON NORBERT | 27 | 26 | CONDRO GERARD |
| P R E C I S I O N | |||
| ASCENCI FREDERIC | 5 | 26 | GARCIA ROMAIN |
| ALCARAZ PATRICK | 24 | 17 | EYMARD MICKAEL |
| AMOURIQ LOIC | 17 | 17 | MAJOREL XAVIER |
| 7 | SCORE | 5 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| ROSTAING-TAYARD CEDRIC | 40/45 | 44/45 | POYET FREDERIC |
| ALCARAZ PATRICK | 35/46 | 40/47 | COMTE THOMAS |
| LEHMANN RUDY | 40/47 | 32/43 | THUBERT FLORENT |
| 9 | SCORE | 9 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BERAUD LAURENT | 10 | 7 | MAJOREL XAVIER |
| BUISSON NORBERT | 5 | 8 | CONDRO GERARD |
| D O U B L E T T E | |||
| ALCARAZ PATRICK PELLETIER WILLIAM |
2 | 11 | POYET FREDERIC GARCIA ROMAIN |
| ASCENCI FREDERIC PIROUX DAVID |
11 | 1 | THUBERT FLORENT DESPRAT BERNARD |
| T R I P L E T T E | |||
| MARINO LAURENT BENOIT JEROME AMOURIQ LOIC |
7 | 8 | RUIS FREDERIC EYMARD MICKAEL MUSSY STEPHANE |
| 13 | SCORE | 15 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ALCARAZ PATRICK ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
48/55 | 48/54 | POYET FREDERIC THUBERT FLORENT |
| R A P I D E | |||
| LEHMANN RUDY | 43/48 | 41/48 | COMTE THOMAS |
| 16 | SCORE | 16 | |
Retour au calendrier