La biévre - Saint Vulbas
Le samedi 7 Décembre 2002
|
| LA BIEVRE | 1er TOUR | SAINT-VULBAS | |
| C I B L E | |||
| GROS BALTHAZARD GERALD | 21 | 28 | FRENEAT CYRIL |
| BERT PATRICE | 23 | 17 | PIROUX DAVID |
| DIDIER DAMIEN | 20 | 19 | BUISSON NORBERT |
| P R E C I S I O N | |||
| SEIGLE ERIC | 23 | 17 | AMOURIQ LOIC |
| RIGOLLIER FABIEN | 13 | 20 | ASCENCI FREDERIC |
| LOMBARDI ROBERT | 26 | 27 | ALCARAZ PATRICK |
| 6 | SCORE | 6 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| RIGOLLIER FABIEN | 35/44 | 39/45 | ALCARAZ PATRICK |
| BERT PATRICE | 33/43 | 32/47 | LEHMANN RUDY |
| GOUILLOUD LAURENT | 26/43 | 32/44 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| 8 | SCORE | 10 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BERT PATRICE | 7 | 9 | BERAUD LAURENT |
| LOMBARDI ROBERT | 0 | 11 | BUISSON NORBERT |
| D O U B L E T T E | |||
| GONDRAND GERARD BOIS EMMANUEL |
11 | 5 | ASCENCI FREDERIC PIROUX DAVID |
| GONDRAND PIERRE DIDIER DAMIEN |
11 | 2 | ALCARAZ PATRICK ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| T R I P L E T T E | |||
| REBOULET PATRICE SEIGLE ERIC RIGOLLIER FABIEN |
0 | 11 | FRENEAT CYRIL BENOIT JEROME AMOURIQ LOIC |
| 12 | SCORE | 16 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| RIGOLLIER FABIEN DIDIER DAMIEN |
43/55 | 44/55 | ALCARAZ PATRICK ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| R A P I D E | |||
| BERT PATRICE | 34/42 | 38/48 | LEHMANN RUDY |
| 12 | SCORE | 20 | |
Retour au calendrier