Montélimar - Saint Vulbas
Le samedi 4 Janvier 2003
|
| MONTELIMAR | 1er TOUR | SAINT-VULBAS | |
| C I B L E | |||
| ROBUCHON JEAN-LUC | 26 | 21 | BUISSON NORBERT |
| MANEVAL FABRICE | 24 | 26 | BERAUD LAURENT |
| COMBE GREGORY | 17 | 29 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| P R E C I S I O N | |||
| THOLLON GERARD | 19 | 12 | AMOURIQ LOIC |
| SYLVESTRE FABIENN | 13 | 29 | ALCARAZ PATRICK |
| PELLET GERARD | 17 | 15 | ASCENCI FREDERIC |
| 6 | SCORE | 6 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| SYLVESTRE FABIEN | 34/43 | 41/45 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| GUEYDAN LAURENT | 31/45 | 43/47 | ALCARAZ PATRICK |
| AMAR FABIEN | 37/48 | 36/47 | LEHMANN RUDY |
| 8 | SCORE | 10 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| ROBUCHON JEAN-LUC | 9 | 10 | BERAUD LAURENT |
| MANEVAL FABRICE | 10 | 6 | BUISSON NORBERT |
| D O U B L E T T E | |||
| NOHARET DOMINIQUE THOLLON GERARD |
3 | 7 | FRENEAT CYRIL ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| AMAR FABIEN BERAUD LOUIS |
1 | 11 | ASCENCI FREDERIC PIROUX DAVID |
| T R I P L E T T E | |||
| SERRE FRANCK SYLVESTRE FABIEN GAUTHIER GEORGES |
3 | 7 | MARINO LAURENT BENOIT JEROME AMOURIQ LOIC |
| 10 | SCORE | 18 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| AMAR FABIEN GUEYDAN LAURENT |
40/56 | 48/56 | ALCARAZ PATRICK ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| R A P I D E | |||
| SYLVESTRE FABIEN | 41/44 | 38/48 | LEHMANN RUDY |
| 12 | SCORE | 20 | |
Retour au calendrier