Saint Vulbas - Romans
Le samedi 18 Janvier 2003
|
| SAINT-VULBAS | 1er TOUR | ROMANS | |
| C I B L E | |||
| BERAUD LAURENT | 26 | 19 | ROBIN DAVID |
| PIROUX DAVID | 24 | 25 | FERMOND BERNARD |
| ROSTAING-TAYARD CEDRIC | 19 | 24 | PARRAUD JEROME |
| P R E C I S I O N | |||
| BENOIT JEROME | 8 | 25 | MASCLET EMMANUEL |
| ALCARAZ PATRICK | 23 | 14 | ROUX VINCENT |
| AMOURIQ LOIC | 12 | 16 | VIGNE JULIEN |
| 4 | SCORE | 8 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| LEHMANN RUDY | 38/48 | 24/39 | VIGNE JULIEN |
| ROSTAING-TAYARD CEDRIC | 43/45 | 28/39 | BONNET JORIS |
| ALCARAZ PATRICK | 43/47 | 22/43 | COMTE JULIEN |
| 10 | SCORE | 8 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BERAUD LAURENT | 11 | 6 | FERMOND BERNARD |
| BUISSON NORBERT | 9 | 8 | PARRAUD JEROME |
| D O U B L E T T E | |||
| ROSTAING-TAYARD CEDRIC FRENEAT CYRIL |
10 | 9 | ISERABLE GILLES PELLETIER WILLIAM |
| ASCENCI FREDERIC PELLETIER WILLIAM |
8 | 11 | MASCLET EMMANUEL VIGNE JULIEN |
| T R I P L E T T E | |||
| MARINO LAURENT BENOIT JEROME AMOURIQ LOIC |
7 | 4 | ROUX VINCENT BONNET JORIS COMTE PATRICK |
| 18 | SCORE | 10 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ALCARAZ PATRICK ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
45/55 | 34/50 | BONNET JORIS FERMOND BERNARD |
| R A P I D E | |||
| LEHMANN RUDY | 44/49 | 35/45 | VIGNE JULIEN |
| 22 | SCORE | 10 | |
Retour au calendrier