Montpellier - Saint Vulbas
Le samedi 1 Février 2003
|
| MONTPELLIER | 1er TOUR | SAINT-VULBAS | |
| C I B L E | |||
| BILON EMMANUEL | 30 | 25 | BUISSON NORBERT |
| GRAIL SEBASTIEN | 24 | 17 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| PINGEON STEPHANE | 30 | 28 | BERAUD LAURENT |
| P R E C I S I O N | |||
| AYRAL LUC | 20 | 8 | AMOURIQ LOIC |
| DUVERGER LAURENT | 17 | 21 | ALCARAZ PATRICK |
| LA POSTA FABRICE | 18 | 30 | ASCENCI FREDERIC |
| 8 | SCORE | 4 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| PINGEON STEPHANE | 45/48 | 37/45 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| GRAIL SEBASTIEN | 44/51 | 43/46 | ALCARAZ PATRICK |
| DUVERGER LAURENT | 36/46 | 38/49 | LEHMANN RUDY |
| 12 | SCORE | 6 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BROUZE LAURENT | 11 | 2 | BERAUD LAURENT |
| BILON EMMANUEL | 11 | 2 | BUISSON NORBERT |
| D O U B L E T T E | |||
| LA POSTA FABRICE PERRIER JEAN |
11 | 3 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC FRENEAT CYRIL |
| GRAIL SEBASTIEN PINGEON STEPHANE |
11 | 2 | ASCENCI FREDERIC PELLETIER WILLIAM |
| T R I P L E T T E | |||
| AYRAL LUC LACOSTE AIME VERA GUY |
5 | 10 | MARINO LAURENT BENOIT JEROME AMOURIQ LOIC |
| 20 | SCORE | 8 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| GRAIL SEBASTIEN PINGEON STEPHANE |
55/59 | 47/55 | ALCARAZ PATRICK ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| R A P I D E | |||
| DUVERGER LAURENT | 44/47 | 37/49 | LEHMANN RUDY |
| 24 | SCORE | 8 | |
Retour au calendrier