Saint Vulbas - Aix les Bains
Le samedi 15 Février 2003
|
| SAINT-VULBAS | 1er TOUR | AIX LES BAINS | |
| C I B L E | |||
| BUISSON NORBERT | 22 | 25 | REYNE YVAN |
| BERAUD LAURENT | 27 | 28 | MICHEL THIERRY |
| ROSTAING-TAYARD CEDRIC | 25 | 25 | BOIS CHRISTOPHE |
| P R E C I S I O N | |||
| AMOURIQ LOIC | 5 | 15 | DUPRAZ DAVID |
| ASCENCI FREDERIC | 26 | 25 | MOREL BRUNO |
| ALCARAZ PATRICK | 18 | 18 | MONTELS DANY |
| 4 | SCORE | 8 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| ALCARAZ PATRICK | 40/47 | 42/44 | REYNE YVAN |
| HASSISSI MOHAMED | 40/47 | 45/48 | VILLARD YOHANN |
| ROSTAING-TAYARD CEDRIC | 31/43 | 36/48 | MONTELS DANY |
| 4 | SCORE | 14 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BERAUD LAURENT | 7 | 6 | MICHEL THIERRY |
| BUISSON NORBERT | 9 | 11 | MOREL BRUNO |
| D O U B L E T T E | |||
| PIROUX DAVID ASCENCI FREDERIC |
11 | 6 | REYNE YVAN CARVALHO GEORGES |
| FRENEAT CYRIL ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
4 | 11 | DUPRAZ DAVID PERSICO PASCAL |
| T R I P L E T T E | |||
| MARINO LAURENT BENOIT JEROME AMOURIQ LOIC |
11 | 5 | SBALCHIERO JOSEPH BLANCHET ROGER MONTELS DANY |
| 10 | SCORE | 18 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| HASSISSI MOHAMED ALCARAZ PATRICK |
46/55 | 46/55 | DUPRAZ DAVID MONTELS DANY |
| R A P I D E | |||
| LEHMANN RUDY | 40/48 | 36/47 | VILLARD YOHANN |
| 13 | SCORE | 19 | |
Retour au calendrier