Saint Vulbas - Cusset
Le samedi 8 Mars 2003
|
| SAINT-VULBAS | 1er TOUR | CUSSET | |
| C I B L E | |||
| AMOURIQ LOIC | 24 | 20 | LAVEDRINE STEPHANE |
| BUISSON NORBERT | 27 | 19 | PATINOTTE THIERRY |
| BERAUD LAURENT | 29 | 17 | BAPTISTE MICKAEL |
| P R E C I S I O N | |||
| BENOIT JEROME | 22 | 4 | BONILLO CEDRIC |
| ASCENCI FREDERIC | 15 | 20 | BAPTISTE ANTHONY |
| ALCARAZ PATRICK | 22 | 7 | AVERINOS ANTHONY |
| 10 | SCORE | 2 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| LEHMANN RUDY | 42/47 | 23/44 | BONILLO CEDRIC |
| ROSTAING-TAYARD CEDRIC | 37/44 | 27/37 | LAVEDRINE STEPHANE |
| ALCARAZ PATRICK | 42/47 | 26/39 | BAPTISTE ANTHONY |
| 16 | SCORE | 2 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| ROSTAING-TAYARD CEDRIC | 11 | 2 | BAPTISTE MICKAEL |
| BERAUD LAURENT | 11 | 5 | LAVEDRINE STEPHANE |
| D O U B L E T T E | |||
| BUISSON NORBERT FRENEAT CYRIL |
11 | 0 | MUGLIA ANTOINE BAPTISTE ANTHONY |
| ASCENCI FREDERIC PIROUX DAVID |
7 | 6 | DROMARD CHRISTIAN PATINOTTE THIERRY |
| T R I P L E T T E | |||
| MARINO LAURENT BENOIT JEROME AMOURIQ LOIC |
11 | 1 | PERRIN RENE BONILLO CEDRIC RICHARD MARCEL |
| 26 | SCORE | 2 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ROSTAING-TAYARD CEDRIC ALCARAZ PATRICK |
53/57 | 28/47 | LAVEDRINE STEPHANE BAPTISTE ANTHONY |
| R A P I D E | |||
| LEHMANN RUDY | 38/47 | 28/45 | BONILLO CEDRIC |
| 30 | SCORE | 2 | |
Retour au calendrier