CRO Lyon - Saint Vulbas
Le samedi 22 Mars 2003
|
| CRO LYON | 1er TOUR | SAINT-VULBAS | |
| C I B L E | |||
| POYET FREDERIC | 31 | 16 | AMOURIQ LOIC |
| CONDRO GERARD | 20 | 27 | BERAUD LAURENT |
| DUBUIS THIERRY | 23 | 24 | BUISSON NORBERT |
| P R E C I S I O N | |||
| GARCIA ROMAIN | 25 | 18 | BENOIT JEROME |
| EYMARD MICKAEL | 10 | 19 | ASCENCI FREDERIC |
| MAJOREL XAVIER | 24 | 23 | ALCARAZ PATRICK |
| 6 | SCORE | 6 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| COMTE THOMAS | 39/48 | 35/48 | HASSISSI MOHAMED |
| POYET FREDERIC | 36/42 | 47/47 | ALCARAZ PATRICK |
| THUBERT FLORENT | 33/45 | 31/46 | LEHMANN RUDY |
| 10 | SCORE | 8 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| MAJOREL XAVIER | 5 | 8 | BERAUD LAURENT |
| CONDRO GERARD | 8 | 9 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC |
| D O U B L E T T E | |||
| THUBERT FLORENT DESPRAT BERNARD |
10 | 10 | BUISSON NORBERT FRENEAT CYRIL |
| POYET FREDERIC GARCIA ROMAIN |
7 | 2 | PIROUX DAVID ASCENCI FREDERIC |
| T R I P L E T T E | |||
| MUSSY STEPHANE RUIS FREDERIC EYMARD MICKAEL |
8 | 7 | MARINO LAURENT BENOIT JEROME AMOURIQ LOIC |
| 15 | SCORE | 13 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| POYET FREDERIC THUBERT FLORENT |
48/55 | 45/55 | ROSTAING-TAYARD CEDRIC HASSISSI MOHAMED |
| R A P I D E | |||
| COMTE THOMAS | 39/48 | 45/47 | ALCARAZ PATRICK |
| 17 | SCORE | 15 | |
Retour au calendrier