Saint Vulbas - Montélimar
Le samedi 19 Avril 2003
|
| SAINT-VULBAS | 1er TOUR | MONTELIMAR | |
| C I B L E | |||
| ROSTAING-TAYARD CEDRIC | 18 | 31 | ROBUCHON JEAN-LUC |
| BUISSON NORBERT | 30 | 22 | MANEVAL FABRICE |
| BERAUD LAURENT | 26 | 20 | BERAUD LOUIS |
| P R E C I S I O N | |||
| BENOIT JEROME | 13 | 11 | NOHARET DOMINIQUE |
| ASCENCI FREDERIC | 11 | 7 | AMAR FABIEN |
| ALCARAZ PATRICK | 31 | 22 | PELLET GERARD |
| 10 | SCORE | 2 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| LEHMANN RUDY | 36/47 | 31/40 | SYLVESTRE FABIEN |
| ALCARAZ PATRICK | 45/48 | 42/45 | AMAR FABIEN |
| HASSISSI MOHAMED | 44/48 | 35/46 | GUEYDAN LAURENT |
| 16 | SCORE | 2 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| ROSTAING-TAYARD CEDRIC | 11 | 7 | ROBUCHON JEAN-LUC |
| BERAUD LAURENT | 10 | 5 | GUEYDAN LAURENT |
| D O U B L E T T E | |||
| HASSISSI MOHAMED PIROUX DAVID |
7 | 8 | AMAR FABIEN BERAUD LOUIS |
| BUISSON NORBERT FRENEAT CYRIL |
3 | 8 | NOHARET DOMINIQUE MANEVAL FABRICE |
| T R I P L E T T E | |||
| MARINO LAURENT AMOURIQ LOIC BENOIT JEROME |
11 | 0 | ROMANET GUY PELLET GERARD SYLVESTRE FABIEN |
| 22 | SCORE | 6 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ALCARAZ PATRICK ASCENCI FREDERIC |
35/54 | 46/53 | AMAR FABIEN SYLVESTRE FABIEN |
| R A P I D E | |||
| LEHMANN RUDY | 41/47 | 39/45 | GUEYDAN LAURENT |
| 24 | SCORE | 8 | |
Retour au calendrier