CRO Lyon - Saint Vulbas
Le samedi 4 Octobre 2003
|
| CRO LYON | 1er TOUR | SAINT VULBAS | |
| C I B L E | |||
| POYET | 25 | 24 | BERAUD |
| CONDRO | 27 | 27 | BUISSON |
| MANEVAL | 22 | 26 | HASSISSI |
| P R E C I S I O N | |||
| AMAR | 23 | 14 | THUBERT |
| MAJOREL | 20 | 14 | ASCENSI |
| GARCIA | 21 | 22 | ALCARAZ |
| 7 | SCORE | 5 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| SOMMELIER | 37/47 | 40/44 | ROSTAING TAYARD |
| COMTE | 39/47 | 45/45 | ALCARAZ |
| POYET | 38/45 | 37/47 | HASSISSI |
| 9 | SCORE | 9 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| CONDRO | 11 | 6 | ROSTAING TAYARD |
| MAJOREL | 4 | 11 | BERAUD |
| D O U B L E T T E | |||
| MANEVAL COMTE |
2 | 11 | BUISSON RUIS |
| POYET GARCIA |
8 | 8 | THUBERT PIROUX |
| T R I P L E T T E | |||
| AMAR EYMARD MUSSI |
10 | 7 | MARINO BENOIT HASSISSI |
| 14 | SCORE | 14 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| AMAR POYET |
52/55 | 50/55 | ROSTAING TAYARD THUBERT |
| R A P I D E | |||
| COMTE | 43/47 | 45/45 | ALCARAZ |
| 16 | SCORE | 16 | |
Presse :
Retour au calendrier