Saint Vulbas - Pont de Claix
Le samedi 18 Octobre 2003
|
| SAINT VULBAS | 1er TOUR | PONT DE CLAIX | |
| C I B L E | |||
| BERAUD | 25 | 25 | SOTHIER |
| HASSISSI | 22 | 23 | GONZALES |
| BUISSON | 19 | 19 | SYLVESTRE |
| P R E C I S I O N | |||
| ALCARAZ | 13 | 3 | MARTIN |
| ALABOUVETTE | 7 | 15 | BODO |
| BENOIT | 13 | 16 | BONNET |
| 4 | SCORE | 8 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| ALCARAZ | 40/46 | 38/47 | BONNET |
| ROSTAING TAYARD | 38/45 | 38/46 | MARTIN |
| THUBERT | 38/45 | 39/43 | SYLVESTRE |
| 7 | SCORE | 11 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BERAUD | 4 | 1 | SOTHIER |
| ROSTAING TAYARD | 6 | 11 | MARTIN |
| D O U B L E T T E | |||
| THUBERT AMOURIQ puis ALABOUVETTE |
11 | 6 | TITE BELLIER |
| BUISSON RUIS |
11 | 1 | SYLVESTRE PEZZICOLO |
| T R I P L E T T E | |||
| MARINO PIROUX ASCENSI |
11 | 0 | CLQVEL GONZALES BODO |
| 15 | SCORE | 13 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| HASSISSI THUBERT |
44/55 | 47/54 | SYLVESTRE MARTIN |
| R A P I D E | |||
| ALCARAZ | 43/45 | 38/47 | BONNET |
| 17 | SCORE | 15 | |
Presse :
Retour au calendrier