Saint Vulbas - La Bièvre
Le samedi 8 Novembre 2003
|
| SAINT VULBAS | 1er TOUR | LA BIEVRE | |
| C I B L E | |||
| BUISSON | 24 | 19 | GROS BALTHAZARD |
| RUIS | 24 | 20 | RIGOLLIER Frank |
| BERAUD | 35 | 21 | RIGOLLIER Fabien |
| P R E C I S I O N | |||
| ALCARAZ | 13 | 12 | BOIS |
| ASCENCI | 13 | 25 | ACCASTO |
| THUBERT | 20 | 31 | FRECHET |
| 8 | SCORE | 4 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| HASSISSI | 36/47 | 33/40 | ACCASTO |
| ALCARAZ | 45/46 | 34/47 | GOUILLOUD |
| ROSTAING TAYARD | 35/46 | 38/43 | RIGOLLIER Fabien |
| 12 | SCORE | 6 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BERAUD | 11 | 6 | RIGOLLIER Fabien |
| HASSISSI | 10 | 10 | GROS BALTHAZARD |
| D O U B L E T T E | |||
| BUISSON ALABOUVETTE |
11 | 5 | GONDRAND Pierre ACCASTO |
| ROSTAING TAYARD THUBERT |
2 | 7 | MALANDRINO BOIS |
| T R I P L E T T E | |||
| MARINO PIROUX ASCENCI puis ALCARAZ |
5 | 11 | GONDRAND Gérard FRECHET RIGOLLIER Frank |
| 17 | SCORE | 11 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ROSTAING ALCARAZ |
45/55 | 43/54 | ACCASTO RIGOLLIER |
| R A P I D E | |||
| THUBERT | 30/43 | 34/46 | GOUILLOUD |
| 19 | SCORE | 13 | |