Saint Vulbas - Montpellier
Le mardi 11 Novembre 2003
|
| SAINT VULBAS | 1er TOUR | MONTPELLIER | |
| C I B L E | |||
| BUISSON | 20 | 23 | PINGEON |
| RUIS | 21 | 20 | GRAIL |
| BERAUD | 15 | 21 | BROUZE |
| P R E C I S I O N | |||
| ASCENSI | 14 | 7 | AYRAL |
| THUBERT | 18 | 13 | DUVERGER |
| ALCARAZ | 17 | 16 | LAPOSTA |
| 8 | SCORE | 4 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| ALCARAZ | 44/46 | 31/44 | DUVERGER |
| HASSISSI | 40/49 | 42/47 | PINGEON |
| ROSTAING TAYARD | 40/46 | 47/49 | GRAIL |
| 10 | SCORE | 8 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BUISSON | 5 | 9 | BROUZE |
| BERAUD | 8 | 7 | BILON |
| D O U B L E T T E | |||
| THUBERT ROSTAING TAYARD |
7 | 4 | GRAIL PERRIER |
| RUIS BENOIT |
3 | 4 | LAPOSTA CLUZEL |
| T R I P L E T T E | |||
| MARINO PIROUX ASCENSI |
6 | 7 | AYRAL PNGEON DUVERGER |
| 14 | SCORE | 14 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ROSTAING TAYARD ALCARAZ |
48/56 | 48/56 | PINGEON DUVERGER |
| R A P I D E | |||
| HASSISSI | 40/48 | 49/50 | GRAIL |
| 15 | SCORE | 17 | |
Retour au calendrier