Saint Vulbas - CRO Lyon
Le samedi 17 Janvier 2004
|
| SAINT VULBAS | 1er TOUR | CRO LYON | |
| C I B L E | |||
| BUISSON | 12 | 20 | MANEVAL |
| ROSTAING-TAYARD | 23 | 24 | POYET |
| BERAUD | 29 | 26 | CONDRO |
| P R E C I S I O N | |||
| ALCARAZ | 22 | 19 | GARCIA |
| HASSISSI | 7 | 15 | AMAR |
| ASCENSI | 22 | 26 | MAJOREL |
| 4 | SCORE | 8 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| ALCARAZ | 42/46 | 46/47 | AMAR |
| THUBERT | 37/46 | 40/46 | POYET |
| HASSISSI | 35/47 | 40/47 | COMTE |
| 4 | SCORE | 14 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BUISSON | 3 | 11 | MAJOREL |
| BERAUD | 7 | 9 | CONDRO |
| D O U B L E T T E | |||
| ALABOUVETTE BENOIT |
4 | 5 | AMAR MANEVAL |
| ALCARAZ THUBERT |
4 | 11 | GARCIA POYET |
| T R I P L E T T E | |||
| MARINO ASCENSI AMOURIQ |
4 | 9 | DUBUIS MUSSY SOMMELLIER |
| 4 | SCORE | 24 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ROSTAING-TAYARD THUBERT |
44/54 | 43/54 | GARCIA COMTE |
| R A P I D E | |||
| ALCARAZ | 42/44 | 40/46 | SOMMELLIER |
| 8 | SCORE | 24 | |
Article de presse :
Retour au calendrier