Pont de Claix - Saint Vulbas
Le samedi 31 Janvier 2004
|
| PONT DE CLAIX | 1er TOUR | SAINT VULBAS | |
| C I B L E | |||
| SYLVESTRE JEROME | 19 | 21 | RUIS FREDERIC |
| SOTHIER CHRISTOPHE | 19 | 24 | BUISSON NORBERT |
| SYLVESTRE FABIEN | 18 | 24 | BERAUD LAURENT |
| P R E C I S I O N | |||
| MARTIN BENOIT | 21 | 13 | BENOIT JEROME |
| BONNET GERALD | 7 | 19 | ASCENSI FREDERIC |
| BODO DAMIEN | 16 | 18 | ALCARAZ PATRICK |
| 2 | SCORE | 10 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MARTIN BENOIT | 39/47 | 27/44 | ROSTAING TAYARD CEDRIC |
| BONNET GERALD | 37/47 | 43/46 | ALCARAZ PATRICK |
| SYLVESTRE JEROME | 37/46 | 40/46 | THUBERT FLORENT |
| 4 | SCORE | 14 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| GONZALES FREDERIC | 7 | 11 | BERAUD LAURENT |
| SOTHIER CHRISTOPHE | 6 | 6 | BUISSON NORBERT |
| D O U B L E T T E | |||
| SYLVESTRE FABIEN CLAVEL ALAIN puis TITI MAXIME |
3 | 11 | ALABOUVETTE THOMAS BENOIT JEROME |
| MARTIN BENOIT SYLVESTRE JEROME |
4 | 9 | RUIS FREDERIC ALCARAZ PATRICK |
| T R I P L E T T E | |||
| RONAT JEAN CLAUDE BODO DAMIEN BONNET GERALD |
6 | 8 | MARINO LAURENT ASCENSI FREDERIC AMOURIQ LOIC |
| 5 | SCORE | 23 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| MARTIN BENOIT SYLVESTRE JEROME |
49/55 | 48/55 | THUBERT FLORENT ROSTAING TAYARD CEDRIC |
| R A P I D E | |||
| BONNET GERALD | 40/47 | 40/47 | HASSISSI MOHAMED |
| 8 | SCORE | 24 | |
Articles de presse :
Retour au calendrier