Villefranche - Saint Vulbas
Le samedi 7 Février 2004
|
| VILLEFRANCHE | 1er TOUR | SAINT VULBAS | |
| C I B L E | |||
| MOURGUES | 23 | 29 | BERAUD |
| VILLAND | 23 | 25 | BUISSON |
| BURNICHON | 29 | 25 | RUIS |
| P R E C I S I O N | |||
| CHABERT | 26 | 17 | ALCRAZ |
| FARGEAS | 17 | 26 | ASCENSI |
| JARNET | 11 | 8 | BENOIT |
| 6 | SCORE | 6 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| JARNET | 38/49 | 42/46 | ALCARAZ |
| MOURGUES | 41/46 | 41/46 | THUBERT |
| FARGEAS | 36/47 | 38/46 | HASSISSI |
| 7 | SCORE | 11 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| MOURGUES | 3 | 11 | BERAUD |
| CHABERT | 11 | 3 | BUISSON |
| D O U B L E T T E | |||
| BURNICHON CAPRIAT |
6 | 6 | ALCARAZ RUIS |
| GUILLEMOT BREZARD |
6 | 9 | BENOIT ALABOUVETTE |
| T R I P L E T T E | |||
| JARNET FARGEAS VILLAND |
6 | 11 | MARINO ASCENSI AMOURIQ puis THUBERT |
| 10 | SCORE | 18 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| MOURGUES FARGEAS |
43/54 | 49/55 | ALCARAZ THUBERT |
| R A P I D E | |||
| JARNET | 43/48 | 40/48 | HASSISSI |
| 12 | SCORE | 20 | |
Retour au calendrier