Saint Vulbas - La Bièvre
Le samedi 14 Février 2004
|
| SAINT VULBAS | 1er TOUR | LA BIEVRE | |
| C I B L E | |||
| BERAUD | 35 | 23 | BOUJARD |
| BUISSON | 21 | 28 | RIGOLLIER FRANCK |
| RUIS | 23 | 17 | BOIS |
| P R E C I S I O N | |||
| ALCARAZ | 17 | 11 | ACCASTO |
| RUIZ | 18 | 11 | FRECHET |
| ASCENSI | 26 | 21 | RIGOLLIER FABIEN |
| 10 | SCORE | 2 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| ALCARAZ | 42/47 | 35/42 | RIGOLLIER FABIEN |
| HASSISSI | 37/46 | 27/38 | FRECHET |
| THUBERT | 37/45 | 31/46 | GOUILLOUD |
| 16 | SCORE | 2 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BERAUD | 8 | 6 | RIGOLLIER FRANCK |
| ROSTAING-TAYARD | 8 | 10 | BOUJARD |
| D O U B L E T T E | |||
| RUIS RUIZ puis BUISSON |
5 | 5 | GONDRAND GERARD BOIS |
| ALABOUVETTE ASCENSI |
7 | 7 | ACCASTO GONDRAND PIERRE |
| T R I P L E T T E | |||
| MARINO BENOIT AMOURIQ |
9 | 5 | REBOULET RIGOLLIER LAURENCIN |
| 22 | SCORE | 6 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ALCARAZ THUBERT |
48/55 | 39/54 | GOUILLOUD RIGOLLIER FABIEN |
| R A P I D E | |||
| HASSISSI | 41/47 | 29/40 | FRECHET |
| 26 | SCORE | 6 | |
Retour au calendrier