Montpellier - Saint Vulbas
Le samedi 28 Février 2004
|
| MONTPELLIER | 1er TOUR | SAINT VULBAS | |
| C I B L E | |||
| PINGEON | 25 | 23 | BUISSON |
| BILON | 19 | 24 | BERAUD |
| GRAIL | 24 | 20 | RUIS |
| P R E C I S I O N | |||
| LA POSTA | 25 | 13 | RUIZ |
| AYRAL | 30 | 24 | ALCARAZ |
| DUVERGER | 21 | 24 | ASCENSI |
| 8 | SCORE | 4 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| GRAIL | 47/50 | 44/48 | HASSISSI |
| PINGEON | 40/43 | 36/45 | THUBERT |
| DUVERGER | 41/46 | 43/46 | ALCARAZ |
| 12 | SCORE | 6 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BILON | 11 | 5 | ASCENSI |
| BROUZE | 7 | 11 | BERAUD |
| D O U B L E T T E | |||
| GRAIL PERRIER |
3 | 8 | ALABOUVETTE BUISSON |
| LAPOSTA CLUZEL |
8 | 9 | RUIS ALCARAZ |
| T R I P L E T T E | |||
| AYRAL PINGEON DUVERGER |
8 | 11 | MARINO BENOIT AMOURIQ puis THUBERT |
| 14 | SCORE | 14 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ALCARAZ THUBERT |
46/55 | 49/55 | PINGEON DUVERGER |
| R A P I D E | |||
| GRAIL | 47/48 | 29/43 | HASSISSI |
| 18 | SCORE | 14 | |
Retour au calendrier