Grenoble Eybens - Saint Vulbas
Le samedi 20 Mars 2004
|
| GRENOBLE - EYBENS | 1er TOUR | SAINT VULBAS | |
| C I B L E | |||
| ROBUCHON | 23 | 20 | RUIS |
| PENEL | 21 | 29 | BUISSON |
| LAUGIER | 21 | 26 | BERAUD |
| P R E C I S I O N | |||
| JACQUEMIER | 19 | 10 | ASCENSI |
| NIEL | 21 | 9 | ALCARAZ |
| DEVISE | 14 | 16 | RUIZ |
| 6 | SCORE | 6 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| LAUGIER | 43/46 | 31/48 | BENOIT |
| GOTTARDO | 38/48 | 34/45 | THUBERT |
| VILLARD | 42/50 | 41/47 | ALCARAZ |
| 12 | SCORE | 6 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| NIEL | 11 | 7 | ASCENSI |
| ROBUCHON | 11 | 3 | BERAUD |
| D O U B L E T T E | |||
| JACQUEMIER CHARRAT |
11 | 5 | ALCARAZ RUIS |
| DEVISE REGALDO |
3 | 11 | ALABOUVETTE BUISSON |
| T R I P L E T T E | |||
| COQUET PENEL GOTTARDO |
8 | 7 | AMOURIQ BENOIT MARINO |
| 20 | SCORE | 8 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| JACQUEMIER LAUGIER |
53/58 | 54/56 | ALCARAZ THUBERT |
| R A P I D E | |||
| VILLARD | 41/48 | 34/39 | BENOIT |
| 22 | SCORE | 10 | |