St Vulbas - Toulouse
Le samedi 2 Octobre 2004
|
| ST VULBAS | 1er TOUR | TOULOUSE | |
| C I B L E | |||
| RUIS | 23 | 28 | CHAROUSSET |
| BUISSON | 19 | 24 | LAPERTOT |
| ALABOUVETTE | 24 | 23 | BELIO |
| P R E C I S I O N | |||
| RUIZ | 14 | 17 | BOURGAUX |
| MARTIN | 22 | 9 | SOLER |
| ASCENCI | 12 | 14 | HOUDEBINE |
| 4 | SCORE | 8 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MARTIN | 32/46 | 36/48 | FARGEAS |
| RUIZ | 36/44 | 40/47 | HOUDEBINE |
| AREGIAN | 29/46 | 40/48 | MOURGUES |
| 4 | SCORE | 14 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BUISSON | 3 | 11 | LAPERTOT |
| RUIS | 11 | 4 | CHAROUSSET |
| D O U B L E T T E | |||
| ASCENCI CHARRIOT |
10 | 0 | THUBERT BOURGAUX |
| BOFFELI ALABOUVETTE |
10 | 9 | SOLER BELIO |
| T R I P L E T T E | |||
| VARREL MEUNIER RIZZO |
8 | 8 | CANNIZZO FABRI HOUDEBINE |
| 11 | SCORE | 17 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| RUIZ ASCENCI |
48/56 | 43/56 | FARGEAS MOURGUES |
| R A P I D E | |||
| MARTIN | 36/46 | 44/47 | HOUDEBINE |
| 13 | SCORE | 19 | |
Retour au calendrier