Grenoble-Eybens - St Vulbas
Le samedi 16 Octobre
|
| GRENOBLE-EYBENS | 1er TOUR | ST VULBAS | |
| C I B L E | |||
| PENEL | 24 | 19 | ALABOUVETTE |
| ROBUCHON | 21 | 20 | GOMOT |
| LAUGIER | 28 | 19 | RUIS |
| P R E C I S I O N | |||
| DEVISE | 19 | 26 | MARTIN |
| MAUGIRON | 5 | 31 | ASCENCI |
| JACQUEMIER | 19 | 17 | RUIZ |
| 8 | SCORE | 4 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MAUGIRON | 42 | 23 | RUIZ |
| LAUGIER | 40 | 34 | MARTIN |
| GOTTARDO | 43 | 32 | AREGUIAN |
| 14 | SCORE | 4 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| LAUGIER | 8 | 6 | GOMOT |
| ROBUCHON | 9 | 8 | RUIS |
| D O U B L E T T E | |||
| REGALDO DEVISE |
9 | 7 | ASCENCI CHARIOT |
| PERRIOLAT JACQUEMIER |
6 | 8 | BUISSON ALABOUVETTE |
| T R I P L E T T E | |||
| FARESSE PENEL GOTTARDO |
11 | 3 | MARINO VARREL RIZZO |
| 22 | SCORE | 6 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| JACQUEMIER MAUGIRON |
44 | 41 | RUIZ ASCENCI |
| R A P I D E | |||
| GOTTARDO | 38 | 35 | MARTIN |
| 26 | SCORE | 6 | |
Retour au calendrier