St Vulbas - Villefranche
|
| ST VULBAS | 1er TOUR | VILLEFRANCHE | |
| C I B L E | |||
| RUIS | 21 | 13 | HASSISSI |
| BUISSON | 32 | 24 | BURNICHON |
| ALABOUVETTE | 21 | 21 | ROSTAING-TAYARD |
| P R E C I S I O N | |||
| BOFFELI | 25 | 24 | JOLIVET |
| MARTIN | 15 | 11 | BREZARD |
| ASCENCI | 23 | 21 | ROBIN |
| 11 | SCORE | 1 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MARTIN | 40/46 | 28/44 | HASSISSI |
| ASCENCI | 36/44 | 26/42 | ROSTAING-TAYARD |
| AREGHIAN | 30/47 | 34/41 | RIGOLIER |
| 15 | SCORE | 3 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| GOMOT | 7 | 11 | BURNICHON |
| RUIS | 6 | 7 | ROSTAING-TAYARD |
| D O U B L E T T E | |||
| ASCENCI ALABOUVETTE |
3 | 7 | RIGOLIER JOLIVET |
| BUISSON MARINO |
2 | 4 | ROBIN GUILLEMOT |
| T R I P L E T T E | |||
| VARREL CHARRIOT MARTIN |
6 | 5 | BREZARD CHABERT VILLAND |
| 17 | SCORE | 11 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| AREGHIAN ASCENCI |
35/56 | 39/54 | RIGOLIER ROSTAING-TAYARD |
| R A P I D E | |||
| MARTIN | 40/46 | 41/48 | HASSISSI |
| 17 | SCORE | 15 | |
Retour au calendrier