Aix Les Bains - St Vulbas
|
| ST VULBAS | 1er TOUR |
AIX LES BAINS |
|
| C I B L E | |||
| RUIS | 18 | 27 | MICHEL |
| BUISSON | 30 | 25 | DALMAZ |
| ALABOUVETTE | 19 | 28 | REYNES |
| P R E C I S I O N | |||
| RUIZ | 20 | 9 | BENOIT |
| MARTIN | 11 | 17 | MOREL |
| ASCENCI | 26 | 23 | DUPRAZ |
| 6 | SCORE | 6 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MARTIN | 37/45 | 36/47 | LEHMAN |
| ASCENCI | 32/42 | 38/47 | CONTE |
| RUIZ | 31/44 | 38/47 | MONTELS |
| 8 | SCORE | 10 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| GOMOT | 8 | 11 | MICHEL |
| ASCENCI | 6 | 8 | LOZZANO |
|
D O U B L E T T E |
|||
| RIZZO BALDI |
6 | 11 | DALMAZ BOIS C. |
| BUISSON MARINO |
11 | 6 | DUPRAZ FERNANDEZ |
|
T R I P L E T T E |
|||
| ALABOUEVTTE RUIS MARTIN |
6 | 6 |
MOREL |
| 11 | SCORE | 17 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| RUIZ ASCENCI |
44/56 | 40/56 |
MONTELS |
|
R A P I D E |
|||
| MARTIN | 40/46 | 42/46 |
CONTE |
| 13 | SCORE | 19 | |
Retour au calendrier