La motte servolex - St Vulbas
Le samedi 13 Novembre
|
| LA MOTTE SERVOLEX | 1er TOUR | ST VULBAS | |
| C I B L E | |||
| ROUSTAIN | 25 | 27 | BUISSON |
| DEMONAZ | 27 | 29 | RUIS |
| BLANCHET | 25 | 20 | ALABOUVETTE |
| P R E C I S I O N | |||
| DECRET | 12 | 20 | MARTIN |
| THEVENIN | 17 | 11 | RUIZ |
| FERNANDES | 17 | 29 | ASCENCI |
| 4 | SCORE | 8 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| ROUSTAIN | 36 | 31 | AREGUIAN |
| DEMONAZ | 34 | 37 | MARTIN |
| RAYNAUD | 15 | 27 | RUIZ |
| 6 | SCORE | 12 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| DEMONAZ | 4 | 11 | ASCENCI |
| BLANCHET | 9 | 9 | RUIS |
| D O U B L E T T E | |||
| THEVENIN ROUSTAIN |
8 | 7 | BOFFELLI ALABOUVETTE |
| TASSA FERNANDES |
2 | 11 | BUISSON MARINO |
| T R I P L E T T E | |||
| TORTA DECRET QUADRGI |
11 | 3 | CHARRIOT GOMOT MARTIN |
| 11 | SCORE | 17 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| DEMONAZ THEVENIN |
31/50 | 45/53 | ASCENCI MARTIN |
| R A P I D E | |||
| ROUSTAIN | 32/44 | 34/45 | AREGUIAN |
| 11 | SCORE | 21 | |
Retour au calendrier