St Vulbas - CRO Lyon
Le dimanche 6 Mars
|
| ST VULBAS | 1er TOUR | CRO LYON | |
| C I B L E | |||
| BUISSON | 28 | 26 | CONDRO |
| ASCENSI | 28 | 27 | BERAUD |
| RUIS | 17 | 26 | POYET |
| P R E C I S I O N | |||
| BOFFELLI | 4 | 24 | MAJOREL |
| MARTIN | 24 | 3 | GISBERT |
| AREGUIAN | 9 | 12 | MANEVAL |
| 6 | SCORE | 6 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| AREGUIAN | 30/46 | 41/48 | JARNET |
| RUIZ | 36/43 | 40/45 | POYET |
| MARTIN | 37/46 | 46/47 | AMAR |
| 6 | SCORE | 12 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BUISSON | 8 | 8 | CONDRO |
| RUIS | 4 | 10 | BERAUD |
| D O U B L E T T E | |||
| ASCENSI ALABOUVETTE |
6 | 8 | MAJOREL DUBUIS |
| MARTIN MARINO |
5 | 5 | JARNET POYET |
| T R I P L E T T E | |||
| BOFFELLI BALDI CHARIOT |
6 | 4 | AMAR MANEVAL MUSSI |
| 10 | SCORE | 18 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ASCENSI MARTIN |
51/56 | 40/55 | AMAR POYET |
| R A P I D E | |||
| AREGUIAN | 34/46 | 43/48 | JARNET |
| 12 | SCORE | 20 | |
Retour au calendrier