St Vulbas - Aix Les Bains
|
|
ST VULBAS |
1er TOUR |
AIX LES BAINS |
|
| C I B L E | |||
| RUIS | 27 | 24 | REYNES |
| BUISSON | 27 | 26 | MICHEL |
| ASCENCI | 20 | 22 | LOZZANO |
| P R E C I S I O N | |||
| RUIZ | 17 | 21 | BENOIT |
| MARTIN | 24 | 14 | DALMAZ |
| AREGUIAN | 13 | 16 | MOREL |
| 6 | SCORE | 6 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MARTIN | 37/45 | 35/48 | LEHMAN |
| AREGUIAN | 32/47 | 34/47 | MONTELS |
| RUIZ | 32/43 | 35/46 | CONTE |
| 8 | SCORE | 10 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| RUIS | 8 | 11 | MICHEL |
| ASCENCI | 6 | 8 | LOZZANO |
|
D O U B L E T T E |
|||
| MARTIN MARINO |
6 | 11 | DUPRAZ
BOIS C. |
| BUISSON ALABOUEVTTE |
11 | 6 | DALMAZ FERNANDEZ |
|
T R I P L E T T E |
|||
| CHARRIOT BALDI RUIZ |
6 | 6 | BENOIT
REYNES |
| 10 | SCORE | 18 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| MARTIN
ASCENCI |
44/55 | 40/55 |
MONTELS |
|
R A P I D E |
|||
| AREGUIAN | 31/47 | 43/47 |
CONTE |
| 12 | SCORE | 20 | |
Retour au calendrier