CRO Lyon - St Vulbas
Le samedi 5 Mars
|
| CRO LYON | 1er TOUR | ST VULBAS | |
| C I B L E | |||
| CONDRO | 27 | 23 | ASCENSI |
| BERAUD | 21 | 21 | BUISSON |
| POYET | 28 | 21 | RUIS |
| P R E C I S I O N | |||
| GISBERT | 17 | 23 | MARTIN |
| MAJOREL | 14 | 13 | AREGUIAN |
| MANEVAL | 18 | 13 | BOFFELLI |
| 9 | SCORE | 3 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| POYET | 38/45 | 42/46 | MARTIN |
| AMAR | 45/47 | 35/43 | RUIZ |
| JARNET | 38/47 | 33/45 | AREGUIAN |
| 13 | SCORE | 5 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BERAUD | 11 | 4 | ASCENSI |
| CONDRO | 11 | 1 | VARREL |
| D O U B L E T T E | |||
| JARNET POYET |
11 | 4 | BUISSON ALABOUVETTE |
| MAJOREL DUBUIS |
9 | 3 | MARTIN MARINO |
| T R I P L E T T E | |||
| AMAR MANEVAL X |
9 | 6 | BOFFELLI RUIS CHARRIOT |
| 23 | SCORE | 5 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| AMAR MANEVAL |
47/53 | 34/52 | MARTIN ASCENSI |
| R A P I D E | |||
| JARNET | 42/47 | 34/44 | AREGUIAN |
| 27 | SCORE | 5 | |
Retour au calendrier