St Vulbas - Montpellier
Le samedi 12 Mars
|
| ST VULBAS | 1er TOUR | MONTPELLIER | |
| C I B L E | |||
| RUIS | 23 | 23 | BILON |
| ASCENSI | 28 | 31 | GRAIL |
| BUISSON | 28 | 31 | BROUZE |
| P R E C I S I O N | |||
| MARTIN | 19 | 14 | AYRAL |
| BOFFELLI | 17 | 18 | LAPOSTA |
| RUIZ | 30 | 17 | DUVERGER |
| 5 | SCORE | 7 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MARTIN | 40/46 | 40/46 | PINGEON |
| ALONZI | 26/45 | 46/48 | GRAIL |
| RUIZ | 35/43 | 40/47 | BROUZE |
| 6 | SCORE | 12 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BUISSON | 11 | 5 | BROUZE |
| RUIS | 5 | 6 | BROUZE |
| D O U B L E T T E | |||
| MARTIN MARINO |
7 | 4 | AYRAL DUVERGER |
| ASCENSI ALABOUVETTE |
3 | 9 | LAPOSTA CLUZEL |
| T R I P L E T T E | |||
| BOFFELLI CHARIOT BALDI |
11 | 6 | GRAIL BILON PERRIER |
| 12 | SCORE | 16 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ASCENSI MARTIN |
50/56 | 44/54 | PINGEON BROUZE |
| R A P I D E | |||
| AREGUIAN | 35/48 | 42/47 | GRAIL |
| 14 | SCORE | 18 | |
Retour au calendrier