St Vulbas - CRO Lyon
Le dimanche 6 Mars |
| ST VULBAS | 1er TOUR | CRO LYON | |
| C I B L E | |||
| BUISSON | 21 | 19 | BERAUD |
| RUIS | 18 | 29 | CONDRO |
| ASCENSI | 28 | 24 | POYET |
| P R E C I S I O N | |||
| RUIZ | 18 | 18 | ROBIN |
| MARTIN | 5 | 11 | MANEVAL |
| LEHMAN | 26 | 16 | MAJOREL |
| 7 | SCORE | 5 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| LEHMAN | 39/47 | 40/49 | JARNET |
| HASSISSI | 34/46 | 42/47 | POYET |
| MARTIN | 37/46 | 46/48 | AMAR |
| 7 | SCORE | 11 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BUISSON | 4 | 11 | BERAUD |
| RUIS | 7 | 11 | CONDRO |
| D O U B L E T T E | |||
| ASCENSI ALABOUVETTE |
11 | 6 | POYET
ROBIN |
| MARTIN MARINO |
1 | 11 | MAJOREL DUBUIS |
| T R I P L E T T E | |||
| VARREL RUIZ CHARIOT |
1 | 11 | AMAR MANEVAL MUSSI |
| 9 | SCORE | 19 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ASCENSI MARTIN |
41/56 | 46/56 | AMAR POYET |
| R A P I D E | |||
| LEHMAN | 42/47 | 45/49 | JARNET |
| 9 | SCORE | 23 | |
Retour au calendrier