Grenoble - St Vulbas
Le samedi 15 Octobre
|
| GRENOBLE | 1er TOUR | ST VULBAS | |
| C I B L E | |||
| PLAN | 18 | 18 | ASCENSI |
| ROBUCHON | 19 | 23 | RUIS |
| GOTTARDO | 21 | 19 | BUISSON |
| P R E C I S I O N | |||
| DEVISE | 16 | 4 | MARTIN |
| PERRIN | 19 | 23 | RUIZ |
| JACQUEMIER | 15 | 18 | LEHMANN |
| 5 | SCORE | 7 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| GOTTARDO | 40/49 | 37/47 | HASSISSI |
| JACQUEMIER | 37/44 | 34/47 | LEHMANN |
| PERRIN | 31/48 | 32/46 | MARTIN |
| 9 | SCORE | 9 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| ROBUCHON | 10 | 8 | BUISSON |
| PLAN | 4 | 11 | RUIS |
| D O U B L E T T E | |||
| FARESSE JACQUEMIER |
9 | 2 | MARINO RUIZ |
| REGALDO DEVISE |
4 | 11 | ASCENSI ALABOUVETTE |
| T R I P L E T T E | |||
| PERRIN GOTTARDO SERGE GOTTARDO LOIC |
7 | 8 | BOFFELLI LEHMANN BALDI |
| 13 | SCORE | 15 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| JACQUEMIER PERRIN |
44/56 | 41/56 | ASCENSI RUIZ |
| R A P I D E | |||
| GOTTARDO | 46/49 | 42/48 | HASSISSI |
| 17 | SCORE | 15 | |
Retour au calendrier