Montpellier - St Vulbas
Le samedi 5 Novembre
|
| MONTPELLIER | 1er TOUR | ST VULBAS | |
| C I B L E | |||
| GRAIL | 25 | 28 | RUIS |
| BROUZE | 30 | 30 | ASCENSI |
| PINGEON | 25 | 21 | ALABOUVETTE |
| P R E C I S I O N | |||
| AYRAL | 25 | 24 | BOFFELLI |
| LA POSTA | 11 | 9 | LEHMANN |
| GARCIA | 18 | 18 | RUIZ |
| 8 | SCORE | 4 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MAUGIRON | 38/47 | 35/46 | MARTIN |
| GRAIL | 43/49 | 34/45 | HASSISSI |
| PINGEON | 45/48 | 34/46 | LEHMANN |
| 14 | SCORE | 4 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| LA POSTA | 7 | 6 | VARREL |
| BROUZE | 9 | 10 | ASCENSI |
| D O U B L E T T E | |||
| CLUZEL GRAIL |
7 | 11 | ALABOUVETTE BOFFELLI |
| GARCIA PERRIER |
9 | 4 | MARINO MARTIN |
| T R I P L E T T E | |||
| AYRAL BROUZE GREGORY CHAROUSSET |
8 | 8 | CHARRIOT RUIS RUIZ |
| 19 | SCORE | 9 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| BROUZE MAUGIRON |
47/56 | 45/56 | ASCENSI MARTIN |
| R A P I D E | |||
| PINGEON | 45/47 | 39/48 | LEHMANN |
| 23 | SCORE | 9 | |
Retour au calendrier