St Vulbas - Matheysine
Le samedi 19 Novembre
|
| ST VULBAS | 1er TOUR | MATHEYSINE | |
| C I B L E | |||
| RUIS | 25 | 31 | THUBERT |
| ASCENSI | 29 | 25 | ROMAND |
| ALABOUVETTE | 27 | 24 | ESCALLON |
| P R E C I S I O N | |||
| BOFFELLI | 10 | 11 | ROTA |
| LEHMANN | 19 | 23 | SERRE |
| RUIZ | 17 | 22 | BEYDON |
| 4 | SCORE | 8 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MARTIN | 34/44 | 34/43 | VANDENBERGHE |
| LEHMANN | 39/47 | 33/42 | THUBERT |
| HASSISSI | 40/45 | 38/46 | CIOT |
| 9 | SCORE | 9 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| RUIS | 11 | 4 | THUBERT |
| ASCENSI | 11 | 8 | ROMAND |
| D O U B L E T T E | |||
| BOFFELLI ALABOUVETTE |
11 | 4 | SENOR ROTA |
| MARTIN MARINO |
11 | 0 | ESCALLON JANDA |
| T R I P L E T T E | |||
| CHARRIOT BALDI RUIZ |
11 | 6 | BEYDON VILLARD MOLINARI |
| 19 | SCORE | 9 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ASCENSI MARTIN |
37/54 | 51/53 | THUBERT ROMAND |
| R A P I D E | |||
| LEHMANN | 38/48 | 36/43 | VANDENBERGHE |
| 21 | SCORE | 11 | |
Retour au calendrier