Pont de claix - St Vulbas
Le samedi 3 Décembre
|
| PONT DE CLAIX | 1er TOUR | ST VULBAS | |
| C I B L E | |||
| CHAVAGNEUX | 20 | 22 | RUIS |
| BONNET | 24 | 25 | ASCENSI |
| SOTHIER | 21 | 26 | ALABOUVETTE |
| P R E C I S I O N | |||
| VILLARD | 9 | 15 | RUIZ |
| SYLVESTRE | 22 | 8 | MARTIN |
| BODO | 8 | 23 | LEHMANN |
| 2 | SCORE | 10 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| BONNET | 41/46 | 36/46 | HASSISSI |
| SYLVESTRE | 40/44 | 33/46 | LEHMANN |
| VILLARD | 33/46 | 36/45 | MARTIN |
| 6 | SCORE | 12 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| SOTHIER | 11 | 3 | ASCENSI |
| BODO | 7 | 11 | RUIS |
| D O U B L E T T E | |||
| CUYNAT LERAT |
3 | 7 | BOFFELLI ALABOUVETTE |
| CHAVAGNEUX CLAVEL |
11 | 0 | MARINO MARTIN |
| T R I P L E T T E | |||
| RONAT BONNET SYLVESTRE |
6 | 3 | RUIZ CHARRIOT BALDI |
| 12 | SCORE | 16 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| BODO BONNET |
47/56 | 40/55 | ASCENSI MARTIN |
| R A P I D E | |||
| VILLARD | 44/47 | 42/47 | HASSISSI |
| 16 | SCORE | 16 | |
Retour au calendrier