CRO Lyon - St Vulbas
Le samedi 7 Janvier
|
| CRO LYON | 1er TOUR | ST VULBAS | |
| C I B L E | |||
| POYET | 24 | 24 | RUIS |
| BERAUD | 26 | 26 | BUISSON |
| CONDRO | 25 | 20 | ALABOUVETTE |
| P R E C I S I O N | |||
| MAJOREL | 20 | 18 | LEHMANN |
| ROBIN | 16 | 20 | RUIZ |
| JARNET | 21 | 15 | ASCENSI |
| 8 | SCORE | 4 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| POYET | 42/46 | 39/46 | HASSISSI |
| AMAR | 41/48 | 40/46 | LEHMANN |
| JARNET | 42/49 | 34/45 | MARTIN |
| 14 | SCORE | 4 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| CONDRO | 11 | 7 | BUISSON |
| MAJOREL | 11 | 4 | ASCENSI |
| D O U B L E T T E | |||
| AMAR BERAUD |
3 | 9 | MARINO BOFFELLI |
| POYET ROBIN |
11 | 2 | RUIS MARTIN |
| T R I P L E T T E | |||
| MUSSY DUBUIS JARNET |
4 | 8 | RUIZ ALABOUVETTE CHARRIOT |
| 20 | SCORE | 8 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| AMAR POYET |
51/56 | 43/54 | RUIZ LEHMANN |
| R A P I D E | |||
| JARNET | 39/49 | 41/47 | HASSISSI |
| 22 | SCORE | 10 | |
Retour au calendrier