St Vulbas - Grenoble-Eybens
Le dimanche 12 Février
|
| ST VULBAS | 1er TOUR | GRENOBLE-EYBENS | |
| C I B L E | |||
| MARTIN | 16 | 18 | PERRIOLAT |
| BUISSON | 25 | 15 | DETON |
| RUIS | 20 | 26 | GOTTARDO |
| P R E C I S I O N | |||
| ASCENSI | 17 | 32 | SOMMEILLIER |
| RUIZ | 16 | 18 | ROBUCHON |
| LEHMANN | 10 | 13 | JACQUEMIER |
| 2 | SCORE | 10 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MARTIN | 28/45 | 36/46 | JACQUEMIER |
| HASSISSI | 35/45 | 43/46 | SOMMEILLIER |
| LEHMANN | 38/47 | 39/48 | GOTTARDO |
| 2 | SCORE | 16 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| ASCENSI | 8 | 11 | ROBUCHON |
| EUIS | 11 | 3 | GOTTARDO |
| D O U B L E T T E | |||
| BOFFELLI MARINO |
5 | 4 | REGALO SOMMEILLIER |
| ALABOUVETTE BUISSON |
5 | 6 | FARESSE JACQUEMIER |
| T R I P L E T T E | |||
| RUIZ BALDI CHARRIOT |
6 | 6 | GOTTARDO SERGE DETON PERRIOLAT |
| 7 | SCORE | 21 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| RUIZ HASSISSI |
43/53 | 45/55 | SOMMEILLIER JACQUEMIER |
| R A P I D E | |||
| LEHMANN | 45/48 | 34/45 | GOTTARDO |
| 9 | SCORE | 23 | |
Retour au calendrier