Toulouse - St Vulbas
Le samedi 4 Février
|
| TOULOUSE | 1er TOUR | ST VULBAS | |
| C I B L E | |||
| LAPERTOT | 33 | 26 | ALABOUVETTE |
| BELLIO | 25 | 22 | RUIS |
| MICHEL | 26 | 19 | BUISSON |
| P R E C I S I O N | |||
| LAUGIER | 21 | 17 | BOFFELLI |
| SOLER | 11 | 14 | ASCENSI |
| RIGOLLIER | 23 | 12 | RUIZ |
| 10 | SCORE | 2 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MOURGUES | 44/48 | 35/44 | HASSISSI |
| LAUGIER | 44/47 | 36/45 | MARTIN |
| RIGOLLIER | 31/40 | 40/47 | LEHMANN |
| 14 | SCORE | 4 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| LAUGIER | 7 | 6 | ASCENSI |
| LAPERTOT | 11 | 8 | RUIS |
| D O U B L E T T E | |||
| RIGOLLIER MICHEL |
5 | 6 | BOFFELLI MARINO |
| MOURGUES CANNIZZO |
8 | 8 | BUISSON ALABOUVETTE |
| T R I P L E T T E | |||
| SOLER BELLIO FRENEAT |
11 | 0 | RUIZ BALDI CHARRIOT |
| 21 | SCORE | 7 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| LAUGIER RIGOLLIER |
46/55 | 44/54 | RUIZ LEHMANN |
| R A P I D E | |||
| MOURGUES | 45/48 | 37/45 | MARTIN |
| 25 | SCORE | 7 | |
Retour au calendrier