St Vulbas - Montpellier
Le samedi 11 Février
|
| ST VULBAS | 1er TOUR | MONTPELLIER | |
| C I B L E | |||
| ALABOUVETTE | 18 | 32 | LA POSTA |
| RUIS | 28 | 26 | PINGEON |
| BUISSON | 25 | 29 | BROUZE LAURENT |
| P R E C I S I O N | |||
| ASCENSI | 29 | 16 | AYRAL |
| RUIZ | 10 | 13 | GARCIA |
| LEHMANN | 10 | 10 | MAUGIRON |
| 5 | SCORE | 7 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MARTIN | 31/45 | 47/50 | GRAIL |
| HASSISSI | 34/45 | 39/47 | MAUGIRON |
| LEHMANN | 43/48 | 41/48 | PINGEON |
| 7 | SCORE | 11 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| ASCENSI | 9 | 9 | BILON |
| RUIS | 2 | 11 | LA POSTA |
| D O U B L E T T E | |||
| MARINO MARTIN |
4 | 11 | GARCIA CLUZEL |
| BUISSON ALABOUVETTE |
4 | 8 | GRAIL PERRIER |
| T R I P L E T T E | |||
| RUIZ BALDI CHARRIOT |
9 | 5 | AYRAL BROUZE CHAROUSSET |
| 10 | SCORE | 18 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| RUIZ HASSISSI |
42/51 | 51/57 | GRAIL PINGEON |
| R A P I D E | |||
| LEHMANN | 42/47 | 38/48 | BROUZE GREGORY |
| 12 | SCORE | 20 | |
Retour au calendrier