Mathésine - St Vulbas
Le samedi 18 Février
|
| MATHÉSINE | 1er TOUR | ST VULBAS | |
| C I B L E | |||
| ROMAND | 30 | 24 | BUISSON |
| SENOR | 16 | 18 | ALABOUVETTE |
| THUBERT | 19 | 18 | RUIS |
| P R E C I S I O N | |||
| CIOT | 15 | 13 | ASCENSI |
| ROTA | 9 | 30 | LEHMANN |
| BEYDON | 15 | 14 | RUIZ |
| 8 | SCORE | 4 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| CIOT | 34/44 | 44/47 | LEHMANN |
| BEYDON | 33/44 | 39/45 | HASSISSI |
| THUBERT | 33/43 | 37/45 | MARTIN |
| 8 | SCORE | 10 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| ROMAND | 5 | 10 | RUIS |
| THUBERT | 11 | 5 | ASCENSI |
| D O U B L E T T E | |||
| VILLARD ROTA |
7 | 7 | MARINO BOFFELLI |
| MOLINARI CIOT |
2 | 11 | BUISSON ALABOUVETTE |
| T R I P L E T T E | |||
| JANDA SENOR ESCALLON |
9 | 3 | CHARRIOT BALDI RUIZ |
| 13 | SCORE | 15 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| THUBERT ROMAND |
44/53 | 44/47 | RUIZ HASSISSI |
| R A P I D E | |||
| CIOT | 36/45 | 44/47 | LEHMANN |
| 14 | SCORE | 18 | |
Retour au calendrier