St Vulbas - Pont de claix
Le samedi 4 Mars
|
| ST VULBAS | 1er TOUR | PONT DE CLAIX | |
| C I B L E | |||
| ASCENSI | 24 | 22 | BODO |
| RUIS | 26 | 15 | SOTHIER |
| BUISSON | 25 | 22 | RENUCCI |
| P R E C I S I O N | |||
| BOFFELLI | 32 | 11 | VILLARD |
| RUIZ | 29 | 9 | SYLVESTRE |
| LEHMANN | 18 | 5 | DUCHET |
| 12 | SCORE | 0 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MARTIN | 34/45 | 39/47 | VILLARD |
| HASSISSI | 41/44 | 20/41 | BODO |
| LEHMANN | 36/47 | 31/40 | SYLVESTRE |
| 16 | SCORE | 2 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BUISSON | 11 | 6 | BODO |
| ASCENSI | 11 | 10 | RENUCCI |
| D O U B L E T T E | |||
| BOFFELLI MARINO |
11 | 6 | VILLARD DUCHET |
| RUIS MARTIN |
11 | 5 | SYLVESTRE CUYNAT |
| T R I P L E T T E | |||
| ALABOUVETTE RUIZ LEHMANN |
11 | 4 | RONAT TROMPARENT SOTHIER |
| 26 | SCORE | 2 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| HASSISSI RUIZ |
36/52 | 45/54 | BODO VILLARD |
| R A P I D E | |||
| LEHMANN | 44/49 | 27/44 | DUCHET |
| 28 | SCORE | 4 | |
Retour au calendrier