Aix les Bains - St Vulbas
Le samedi 11 Mars
|
| AIX LES BAINS | 1er TOUR | ST VULBAS | |
| C I B L E | |||
| DUVERGER | 20 | 21 | ASCENSI |
| MONTELS | 27 | 25 | RUIS |
| BENOIT | 25 | 27 | BUISSON |
| P R E C I S I O N | |||
| DALMAZ | 19 | 17 | BOFFELLI |
| TORTA | 19 | 13 | LEHMANN |
| DUPRAZ | 22 | 24 | RUIZ |
| 6 | SCORE | 6 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| MONTELS | 34/44 | 43/46 | HASSISSI |
| COMTE | 43/47 | 39/48 | LEHMANN |
| DUVERGER | 38/44 | 38/46 | MARTIN |
| 9 | SCORE | 9 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| MONTELS | 11 | 4 | ASCENSI |
| DALMAZ | 11 | 6 | RUIS |
| D O U B L E T T E | |||
| FERNANDEZ REYNE |
11 | 7 | MARINO BOFFELLI |
| DUVERGER DUPRAZ |
8 | 8 | BUISSON HASSISSI |
| T R I P L E T T E | |||
| PERSICO TORTA BENOIT |
6 | 4 | CHARRIOT RUIZ LEHMANN |
| 18 | SCORE | 10 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| MONTELS DUVERGER |
45/54 | 41/52 | HASSISSI RUIZ |
| R A P I D E | |||
| COMTE | 45/47 | 44/50 | LEHMANN |
| 22 | SCORE | 10 | |
Retour au calendrier