Saint Vulbas - Cusset
Le samedi 4 Octobre 2003
|
| SAINT VULBAS | 1er TOUR | CUSSET | |
| C I B L E | |||
| BERT | 23 | 20 | PATINOTTE |
| CHABERT | 15 | 19 | BAPTISTE |
| MARTIN | 23 | 27 | LAVEDRINE |
| P R E C I S I O N | |||
| RUIZ | 19 | 10 | BONILLO C. |
| ALABOUVETTE | 15 | 14 | BAIN |
| AMOURIC | 13 | 18 | BAPTISTE |
| 6 | SCORE | 6 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| AREGUIAN | 30/46 | 22/44 | BONILLO C. |
| COMTE | 34/44 | 35/47 | BONILLO B. |
| VANDENBERGHE | 31/45 | 33/39 | LAVEDRINE |
| 8 | SCORE | 10 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| MEUNIER | 9 | 8 | BONILLO B. |
| MARTIN | 7 | 10 | BAPTISTE |
| D O U B L E T T E | |||
| AMOURIQ ALABOUVETTE |
5 | 10 | MUGLIA LAVEDRINE |
| BOFFELLI CHARIOT |
11 | 0 | DROMARD PATINOTTE |
| T R I P L E T T E | |||
| DAVID RUIZ CROZAT |
10 | 5 | BAIN ROUVIERE BAPTISTE |
| 14 | SCORE | 14 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| BERT VANDENBERGHE |
41/55 | 38/51 | LAVEDRINE BONILLO C. |
| R A P I D E | |||
| VIRET | 31/42 | 39/47 | BONILLO B. |
| 16 | SCORE | 16 | |
Presse :
Retour au calendrier