Toulouse - Saint Vulbas
Le dimanche 7 Décembre 2003
|
| TOULOUSE | 1er TOUR | SAINT VULBAS | |
| C I B L E | |||
| LAPERTO | 26 | 26 | BERT |
| CHAROUSSET | 27 | 22 | MARTIN |
| THUBERT | 17 | 16 | BALDI |
| P R E C I S I O N | |||
| MASCLET | 23 | 19 | BOFFELLI |
| PIERRE | 23 | 16 | DAVID |
| BELLOT | 17 | 20 | RUIZ |
| 9 | SCORE | 3 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| HOUDEBINE | 35/48 | 34/42 | BERT |
| CHAROUSSET | 35/40 | 30/47 | AREGUIAN |
| LAPERTO | 38/40 | 31/47 | ALONZI |
| 15 | SCORE | 3 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| LAPERTOT | 11 | 5 | MARTIN |
| CHAROUSSET | 10 | 4 | BERT |
| D O U B L E T T E | |||
| PIERRE THUBERT |
6 | 4 | ALONZI DAVID |
| BELLOT JOLER |
7 | 4 | BOFFELLI CHARRIOT |
| T R I P L E T T E | |||
| CANIZZO MASCLET HOUDEBINE |
7 | 6 | CHALESSIN BALDI RUIZ |
| 25 | SCORE | 3 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| MASCLET HOUDEBINE |
50/55 | 42/54 | BERT ALONZI |
| R A P I D E | |||
| LAPERTOT | 38/39 | 40/48 | AREGUIAN |
| 27 | SCORE | 5 | |
Retour au calendrier