La motte Servolex - Saint Vulbas
Le samedi 25 Octobre 2003
|
| LA MOTTE SERVOLEX | 1er TOUR | SAINT VULBAS | |
| C I B L E | |||
| ROUSTAIN | 23 | 18 | MARTIN |
| DEMONAZ | 27 | 17 | BERT |
| BLANCHET | 25 | 15 | BUISSON |
| P R E C I S I O N | |||
| TORTA | 15 | 21 | RUIZ |
| DECRET | 15 | 23 | AMOURIQ |
| NEVACHE | 11 | 13 | VIRET |
| 6 | SCORE | 6 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| ROUSTAIN | 32/45 | 34/46 | VANDENBERGHE |
| DEMONAZ | 36/41 | 34/46 | AREGUIAN |
| TORTA | 34/41 | 31/43 | BERT |
| 10 | SCORE | 8 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| DEMONAZ | 11 | 2 | BUISSON |
| BLANCHET | 11 | 0 | MEUNIER |
| D O U B L E T T E | |||
| DECRET VIGNON |
3 | 8 | BOFFELLI CHARRIOT |
| TORTA CHLLANEL |
11 | 5 | VANDENBERGH MARTIN |
| T R I P L E T T E | |||
| TASSA LOTTO DESSON |
11 | 3 | RUIZ AMOURIQ CROZAT |
| 18 | SCORE | 10 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| DECRET DEMONAZ |
42/49 | 37/53 | BERT VANDENBERGH |
| R A P I D E | |||
| ROUSTAIN | 39/46 | 30/42 | RUIZ |
| 22 | SCORE | 10 | |
Presse :
Retour au calendrier