Saint Vulbas - Val de Drôme
Le samedi 8 Novembre 2003
|
| SAINT VULBAS | 1er TOUR | VAL DE DROME | |
| C I B L E | |||
| ARREGUIAN | 20 | 21 | IZIER |
| BERT | 20 | 23 | LAMANDE |
| MARTIN | 17 | 14 | FLAMAIN |
| P R E C I S I O N | |||
| AMOURIQ | 9 | 14 | AVENAS |
| RUIZ | 10 | 11 | BERTRAND |
| VIRET | 10 | 18 | BERT |
| 2 | SCORE | 10 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| ARREGUIAN | 33/47 | 25/38 | AVENAS |
| BERT | 37/43 | 23/45 | MARTINEZ |
| BENOIT | 28/41 | 31/40 | BERT |
| 6 | SCORE | 12 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BERT | 9 | 7 | LAMANDE |
| MARTIN | 2 | 11 | IZIER |
| D O U B L E T T E | |||
| BENOIT BALDI |
10 | 7 | BERTRAND MOURAT |
| BOFFELI DAVID |
7 | 8 | BERT VERARDO |
| T R I P L E T T E | |||
| RUIZ AMOURIQ CROZAT |
10 | 8 | MARTINEZ FLAMAIN GEORGE |
| 12 | SCORE | 16 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ARREGUIAN BERT |
36/54 | 40/49 | BERT AUNEAS |
| R A P I D E | |||
| BENOIT | 40/41 | 31/45 | MARTINEZ |
| 14 | SCORE | 18 | |
Retour au calendrier