Saint Vulbas - Port des Barques
Le dimanche 9 Novembre 2003
|
| SAINT VULBAS | 1er TOUR | PORT DES BARQUES | |
| C I B L E | |||
| MARTIN | 24 | 23 | MOUTON Olivier |
| ASCENCI | 23 | 20 | GRIFFON |
| CHABERT | 21 | 20 | BAYET |
| P R E C I S I O N | |||
| RUIZ | 7 | 25 | MAHAUD |
| AMOURIQ | 11 | 14 | MARCHADIE |
| VIRET | 19 | 16 | GRASSET |
| 8 | SCORE | 4 | |
| 2ème TOUR | |||
| P R O G R E S S I F | |||
| HASSISSI | 40/48 | 35/44 | MAHAUD |
| BERT | 35/43 | 32/44 | BAYET |
| ARREGUINAN | 25/47 | 36/44 | MARCHADIE |
| 12 | SCORE | 6 | |
| 3ème TOUR | |||
| TETE A TETE | |||
| BERT | 11 | 3 | GRIFFON |
| ASCENCI | 11 | 8 | MOUTON Olivier |
| D O U B L E T T E | |||
| HASSISSI MARTIN |
11 | 1 | BAYET MOUTON Robert |
| BOFFELLI CHARIOT |
5 | 8 | GODET MARCHADIE |
| T R I P L E T T E | |||
| CHABERT AMOURIQ CROZAT |
10 | 5 | BAYET MAHAUD GRASSET |
| 20 | SCORE | 8 | |
| 4ème TOUR | |||
| R E L A I S | |||
| ARREGUIAN CHABERT |
30/42 | 43/54 | BAYET MAHAUD |
| R A P I D E | |||
| VIRET | 27/42 | 34/45 | MARCHADIE |
| 20 | SCORE | 12 | |
Retour au calendrier